平均预期收益 | |||||
预期银河娱乐场官方网站期限 | |||||
自动投标 | |||||
债权转让 | |||||
保障模式 | |||||
资金银行存管 | |||||
投标保障 | |||||
担保机构 | |||||
澳门银河娱乐场网址背景 | |||||
澳门银河娱乐场网址特征 | |||||
注册资金 | |||||
上线时间 | |||||
总部地址 |
日平均预期利率(%) | |||||
日成交量(万元) | |||||
运营时间(月) | |||||
昨日满标用时(分) | |||||
昨日时间加权成交量(万元/月) | |||||
昨日累计待还(万元) | |||||
昨日资金净流入(万元) | |||||
昨日银河娱乐场官方网站人数(人) | |||||
昨日借款人数(人) | |||||
昨日待收银河娱乐场官方网站人数(人) | |||||
昨日待还借款人数(人) | |||||
昨日人均银河娱乐场官方网站金额(万元) | |||||
昨日人均借款金额(万元) | |||||
昨日借款标数(个) | |||||
昨日平均借款期限(月) | |||||
资金杠杆(倍) | |||||
未来60日待还(万元) |
发展指数发展指数表征的是澳门银河娱乐场网址的综合影响力、综合实力,以及发展潜力。 | |||||
排名 | |||||
排名升降 | |||||
成交积分成交量积分越高,表明澳门银河娱乐场网址成交量越高。 | |||||
合规积分越高说明澳门银河娱乐场网址现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。 | |||||
人气积分人气积分越高,表明在澳门银河娱乐场网址银河娱乐场官方网站或者借款的人数越多。 | |||||
技术积分技术积分越高,表明该澳门银河娱乐场网址技术实力越强。 | |||||
杠杆积分杠杆积分越高,表明澳门银河娱乐场网址可能的资金杠杆越小,承受的运营风险越低。 | |||||
流动性流动性积分越高代表在该澳门银河娱乐场网址收回本息越快。 | |||||
分散度分散度积分越高,表明澳门银河娱乐场网址的借款人越分散,澳门银河娱乐场网址运营的风险越低。 | |||||
透明度透明度积分越高,表明澳门银河娱乐场网址信息公开得越多、越透明。 | |||||
品牌品牌积分越高,表明澳门银河娱乐场网址的知名度越高、越得到银河娱乐场官方网站人的认可。 |
管理费 | |||||
充值费 | |||||
提现费 | |||||
VIP费用 | |||||
转让费用 | |||||
支付方式 |
提现速度 | |||||
资金站岗 | |||||
客服服务 | |||||
网站体验 |